Bảng xếp hạng VĐQG Hàn Quốc thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Hàn Quốc
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Ulsan Hyundai | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 |
2 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 8 | 9 | 13 | 56 |
3 | Gangwon | 33 | 16 | 7 | 10 | 8 | 55 |
4 | Pohang Steelers | 33 | 14 | 9 | 10 | 9 | 51 |
5 | FC Seoul | 33 | 14 | 8 | 11 | 11 | 50 |
6 | Suwon FC | 33 | 14 | 7 | 12 | -3 | 49 |
7 | Gwangju | 33 | 14 | 1 | 18 | -6 | 43 |
8 | Jeju Utd | 33 | 13 | 2 | 18 | -17 | 41 |
9 | Daegu | 33 | 9 | 11 | 13 | -2 | 38 |
10 | Jeonbuk H.Motor | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 |
11 | Daejeon Hana Citizen | 33 | 8 | 11 | 14 | -9 | 35 |
12 | Incheon Utd | 33 | 7 | 11 | 15 | -12 | 32 |
13 | Chungnam Asan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Seoul E-Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Hàn Quốc được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao🐽 gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giꩲai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên website.
Trang web 789betzone.club tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Hàn Quốc nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm